| Январь | 1 | Республика Гаити | День независимости (1804 г.) | 
| 
 | 1 | Республика Куба | День Освобождения (1959 г.) | 
| 
 | 1 | Республика Судан | День независимости (1956 г.) | 
| 
 | 4 | Республика Союз Мьянма | День независимости (1948 г.) | 
| 
 | 26 | Австралия | День Австралии (1788 г.) | 
| 
 | 26 | Республика Индия | День Республики (1950 г.) | 
| 
 | 31 | Республика Науру | День независимости (1968 г.) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Февраль | 4 | Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | День независимости (1948 г.) | 
| 
 | 6 | Новая Зеландия | День Вайтанги (1840 г.) | 
| 
 | 7 | Гренада | День независимости (1974 г.) | 
| 
 | 11 | Исламская Республика Иран [*] | День Исламской Революции (1979 г.) | 
| 
 | 15 | Республика Сербия | День государственности (2007 г.) | 
| 
 | 16 | Литовская Республика | День Независимости (1918 г.) | 
| 
 | 17 | Государство Ливия | День Ливийской революции (2011 г.) | 
| 
 | 18 | Республика Гамбия | День провозглашения независимости (1965 г.) | 
| 
 | 22 | Сент-Люсия | День независимости (1979 г.) | 
| 
 | 23 | Государство Бруней-Даруссалам | День независимости (1984 г.) | 
| 
 | 23 | Кооперативная Республика Гайана | День Республики (1970 г.) | 
| 
 | 24 | Эстонская Республика | День независимости (1918 г.) | 
| 
 | 25 | Государство Кувейт | День независимости (1961 г.) | 
| 
 | 27 | Доминиканская Республика | День независимости (1844 г.) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Март | 3 | Республика Болгария | День Освобождения Болгарии от османского ига (1878 г.) | 
| 
 | 6 | Республика Гана | День независимости (1957 г.) | 
| 
 | 12 | Республика Маврикий | День независимости (1968 г.) | 
| 13 | Святой Престол | День избрания Папы Римского Франциска (2013 г.) | |
| 
 | 14 | Княжество Андорра | День Конституции (1993 г.) | 
| 
 | 17 | Ирландия | День Святого Патрика | 
| 
 | 20 | Тунисская Республика | День независимости (1956 г.) | 
| 
 | 21 | Республика Намибия | День независимости (1990 г.) | 
| 
 | 23 | Исламская Республика Пакистан | День Пакистана (1940 г.) | 
| 
 | 25 | Греческая Республика | День независимости (1821 г.) | 
| 
 | 26 | Народная Республика Бангладеш | День независимости (1971 г.) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Апрель | 4 | Республика Сенегал | День независимости (1960 г.) | 
| 
 | 16 | Королевство Дания | День рождения Королевы (1940 г.) | 
| 
 | 17 | Сирийская Арабская Республика | День эвакуации (1946 г.) | 
| 
 | 18 | Республика Зимбабве | День провозглашения независимости (1980 г.) | 
| 19 | Государство Израиль[†] | День независимости (1948 г.) | |
| 
 | 19 | Королевство Свазиленд | День рождения Короля (1968 г.) | 
| 
 | 26 | Объединенная Республика Танзания | День Союза (1964 г.) | 
| 
 | 27 | Республика Сьерра-Леоне | День независимости (1961 г.) | 
| 
 | 27 | Тоголезская Республика | День независимости (1960 г.) | 
| 
 | 27 | Южно-Африканская Республика | День Свободы (1994 г.) | 
| 
 | 27 | Королевство Нидерландов | День Короля (1885 г.) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Май | 1 | Республика Маршалловы Острова | День Конституции (1979 г.) | 
| 
 | 3 | Республика Польша | День Конституции (1990 г.) | 
| 
 | 5 | Совет Европы | Создание Совета Европы (1949 г.) | 
| 
 | 9 | Европейский Союз | День Европы (2008 г.) | 
| 
 | 14 | Республика Парагвай | День независимости (1811 г.) | 
| 
 | 17 | Королевство Норвегия | День Конституции (1814 г.) | 
| 
 | 20 | Республика Камерун | День провозглашения Унитарного государства (1972 г.) | 
| 
 | 22 | Йеменская Республика | День Йеменского единства (1990 г.) | 
| 
 | 24 | Государство Эритрея | День независимости (1993 г.) | 
| 
 | 25 | Аргентинская Республика | Годовщина майской революции (1810 г.) | 
| 
 | 25 | Иорданское Хашимитское Королевство | День независимости (1946 г.) | 
| 
 | 28 | Азербайджанская Республика | День Республики (1918 г.) | 
| 
 | 28 | Федеративная Демократическая Республика Эфиопия | День победы демократических сил/День свержения диктаторского режима (1991 г.) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Июнь | 1 | Независимое Государство Самоа | День независимости (1962 г.) | 
| 
 | 2 | Итальянская Республика | День Республики (1949 г.) | 
| 
 | 5 | Королевство Дания | День Конституции (1849 г.) | 
| 
 | 6 | Королевство Швеция | День шведского Флага (1983 г.) | 
| 9 | Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии[‡] | День рождения Королевы (1926 г.) | |
| 
 | 10 | Португальская Республика | День Португалии, Камоэнса и португальских сообществ (1580 г.) | 
| 
 | 12 | Республика Филиппины | День независимости (1898 г.) | 
| 
 | 15 | Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) | День ШОС (2001 г.) | 
| 
 | 17 | Республика Исландия | День провозглашения Республики (1944 г.) | 
| 
 | 23 | Великое Герцогство Люксембург | День рождения Великого Герцогa (1919 г.) | 
| 
 | 24 | Суверенный Мальтийский Орден | День Святого Иоанна | 
| 
 | 25 | Республика Мозамбик | День независимости (1975 г.) | 
| 
 | 25 | Республика Словения | День государственности (1991 г.) | 
| 
 | 25 | Республика Хорватия | День государственности (1991 г.) | 
| 
 | 26 | Республика Мадагаскар | День независимости (1960 г.) | 
| 
 | 27 | Республика Джибути | День независимости (1977 г.) | 
| 
 | 29 | Республика Сейшельские Острова | Национальный день (1976 г.) | 
| 
 | 30 | Демократическая Республика Конго | День независимости (1960 г.) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Июль | 1 | Республика Бурунди | День независимости (1962 г.) | 
| 
 | 1 | Канада | День Канады (1867 г.) | 
| 
 | 1 | Федеративная Республика Сомали | День независимости (1960 г.) | 
| 
 | 3 | Республика Беларусь | День независимости | 
| 
 | 4 | Республика Руанда | День национального освобождения (1994 г.) | 
| 
 | 4 | Соединенные Штаты Америки | День независимости (1776 г.) | 
| 
 | 5 | Боливарианская Республика Венесуэла | День независимости (1811 г.) | 
| 
 | 5 | Республика Кабо-Верде | День независимости (1975 г.) | 
| 
 | 6 | Союз Коморских Островов | День независимости (1975 г.) | 
| 
 | 6 | Республика Малави | День независимости (1964 г.) | 
| 
 | 9 | Республика Южный Судан | День независимости (2011 г.) | 
| 
 | 10 | Содружество Багамских Островов | Национальный день (1973 г.) | 
| 
 | 11 | Монголия | День Народной революции (1921 г.) | 
| 
 | 12 | Республика Кирибати | День независимости (1979 г.) | 
| 
 | 12 | Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи | День независимости (1975 г.) | 
| 
 | 13 | Черногория | День государственности (2007 г.) | 
| 
 | 14 | Французская Республика | День взятия Бастилии (1789 г.) | 
| 
 | 20 | Республика Колумбия | День независимости (1810 г.) | 
| 
 | 21 | Королевство Бельгии | День принесения королем Леопольдом I присяги на верность Конституции (1831 г.) | 
| 
 | 23 | Арабская Республика Египет | День Революции (1952 г.) | 
| 
 | 26 | Республика Либерия | День независимости (1847 г.) | 
| 
 | 26 | Мальдивская Республика | День независимости (1965 г.) | 
| 
 | 28 | Республика Перу | День провозглашения независимости (1821 г.) | 
| 
 | 30 | Республика Вануату | День независимости (1980 г.) | 
| 
 | 30 | Королевство Марокко | День Трона (1999 г.) | 
| 
 | |||
| Август | 1 | Республика Бенин | День независимости (1960 г.) | 
| 
 | 1 | Швейцарская Конфедерация | День основания Конфедерации (1291 г.) | 
| 
 | 2 | Республика Македония | День Республики (1998 г.) | 
| 3 | Республика Нигер | День провозглашения независимости (1960 г.) | |
| 
 | 6 | Многонациональное Государство Боливия | День провозглашения независимости (1825 г.) | 
| 
 | 6 | Ямайка | День независимости (1962 г.) | 
| 
 | 7 | Республика Кот-д'Ивуар | День независимости (1960 г.) | 
| 
 | 8 | Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) | День АСЕАН (1967 г.) | 
| 
 | 9 | Республика Сингапур | День независимости (1965 г.) | 
| 
 | 10 | Республика Эквадор | День первого призыва к независимости (1809 г.) | 
| 
 | 11 | Республика Чад | День независимости (1960 г.) | 
| 
 | 15 | Республика Конго | День независимости (1960 г.) | 
| 
 | 15 | Княжество Лихтенштейн | День рождения Франца Иосифа II (1940 г.) | 
| 
 | 17 | Габонская Республика | День независимости (1960 г.) | 
| 
 | 17 | Республика Индонезия | День независимости (1945 г.) | 
| 
 | 19 | Исламская Республика Афганистан | День независимости (1919 г.) | 
| 
 | 20 | Венгрия | День Святого Иштвана - основателя Венгерского государства (1991 г.) | 
| 
 | 24 | Украина | День независимости (1991 г.) | 
| 
 | 25 | Восточная Республика Уругвай | День независимости (1825 г.) | 
| 
 | 27 | Республика Молдова | День независимости (1991 г.) | 
| 
 | 31 | Киргизская Республика | День независимости (1991 г.) | 
| 
 | 31 | Малайзия | Национальный день (1957 г.) | 
| 
 | 31 | Республика Тринидад и Тобаго | День независимости (1962 г.) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Сентябрь | 1 | Словацкая Республика | День Конституции (1992 г.) | 
| 
 | 1 | Республика Узбекистан | День независимости (1991 г.) | 
| 
 | 2 | Социалистическая Республика Вьетнам | День независимости (1945 г.) | 
| 
 | 3 | Республика Сан-Марино | День основания Республики (301 г.) | 
| 
 | 6 | Королевство Свазиленд | День независимости (1968 г.) | 
| 
 | 7 | Федеративная | День независимости (1822 г.) | 
| 
 | 8 | Княжество Андорра | День Богородицы Меритчельской (1278 г.) | 
| 
 | 9 | Корейская Народно-Демократическая Республика | День основания КНДР (1948 г.) | 
| 
 | 9 | Республика Таджикистан | День независимости (1991 г.) | 
| 
 | 15 | Республика Гватемала | День независимости (1821 г.) | 
| 
 | 15 | Республика Гондурас | День независимости (1821 г.) | 
| 
 | 15 | Республика Коста-Рика | День независимости (1821 г.) | 
| 
 | 15 | Республика Никарагуа | День независимости (1821 г.) | 
| 
 | 15 | Республика Эль-Сальвадор | День независимости (1821 г.) | 
| 
 | 16 | Мексиканские Соединенные Штаты | День независимости (1810 г.) | 
| 
 | 16 | Независимое Государство Папуа-Новая Гвинея | День независимости (1975 г.) | 
| 
 | 18 | Республика Чили | День провозглашения независимости (1810 г.) | 
| 
 | 19 | Федерация Сент-Китс и Невис | День независимости (1983 г.) | 
| 20 | Федеративная Демократическая Республика Непал | Национальный день (2015 г.) | |
| 
 | 20 | Республика Южная Осетия | День независимости (1990 г.) | 
| 
 | 21 | Республика Армения | День независимости (1991 г.) | 
| 
 | 21 | Белиз | День независимости (1981 г.) | 
| 
 | 21 | Республика Мальта | День независимости (1964 г.) | 
| 
 | 22 | Республика Мали | День независимости (1960 г.) | 
| 
 | 23 | Королевство Саудовская Аравия | День провозглашения Королевства (1932 г.) | 
| 
 | 24 | Республика Гвинея-Бисау | День провозглашения независимости (1973 г.) | 
| 27 | Туркменистан | День независимости (1991 г.) | |
| 
 | 30 | Республика Абхазия | День независимости (1993 г.) | 
| 
 | 30 | Республика Ботсвана | День независимости (1966 г.) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Октябрь | 1 | Республика Кипр | День независимости (1960 г.) | 
| 
 | 1 | Китайская Народная Республика | День образования Китайской Народной Республики (1949 г.) | 
| 
 | 1 | Федеративная Республика Нигерия | День независимости (1960 г.) | 
| 
 | 1 | Республика Палау | День независимости (1994 г.) | 
| 
 | 1 | Тувалу | День независимости ( 1978 г.) | 
| 
 | 2 | Гвинейская Республика | День провозглашения независимости (1958 г.) | 
| 
 | 3 | Федеративная Республика Германия | День Германского единства (1990 г.) | 
| 
 | 3 | Республика Корея | День основания Государства (1949 г.) | 
| 
 | 4 | Королевство Лесото | День независимости (1966 г.) | 
| 
 | 9 | Республика Уганда | День независимости (1962 г.) | 
| 
 | 10 | Республика Фиджи | День независимости (1970 г.) | 
| 
 | 12 | Королевство Испания | День испанской нации (1492 г.) | 
| 
 | 12 | Республика Экваториальная Гвинея | День провозглашения независимости (1968 г.) | 
| 
 | 24 | Республика Замбия | День независимости (1964 г.) | 
| 
 | 24 | Организация Объединенных Наций | День ООН (1945 г.) | 
| 
 | 26 | Австрийская Республика | День принятия Федерального конституционного закона о постоянном нейтралитете (1955 г.) | 
| 
 | 27 | Сент-Винсент и Гренадины | День независимости (1979 г.) | 
| 
 | 28 | Чешская Республика | День образования самостоятельного чехословацкого государства (1918 г.) | 
| 
 | 29 | Турецкая Республика | День Республики (1923 г.) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ноябрь | 1 | Антигуа и Барбуда | День независимости (1981 г.) | 
| 
 | 1 | Алжирская Народная Демократическая Республика | День революции (1954 г.) | 
| 
 | 3 | Содружество Доминики | День независимости (1978 г.) | 
| 
 | 3 | Федеративные Штаты Микронезии | День независимости (1986 г.) | 
| 
 | 3 | Республика Панама | День независимости (1903 г.) | 
| 
 | 4 | Королевство Тонга | День Конституции (1875 г.) | 
| 
 | 9 | Королевство Камбоджа | День независимости (1953 г.) | 
| 
 | 11 | Республика Ангола | День независимости (1975 г.) | 
| 
 | 15 | Государство Палестина | День солидарности с палестинским народом (1988 г.) | 
| 
 | 16 | ЮНЕСКО | День создания ЮНЕСКО (1945 г.) | 
| 
 | 18 | Латвийская Республика | День провозглашения Латвийской Республики (1918 г.) | 
| 
 | 18 | Султанат Оман | Национальный день (1970 г.) | 
| 
 | 19 | Княжество Монако | Праздник Князя | 
| 
 | 22 | Ливанская Республика | День независимости (1943 г.) | 
| 
 | 25 | Республика Суринам | День независимости (1975 г.) | 
| 
 | 28 | Республика Албания | День Флага (1912 г.) | 
| 
 | 28 | Демократическая Республика Восточный Тимор | День независимости (1975 г.) | 
| 
 | 28 | Исламская Республика Мавритания | День независимости (1960 г.) | 
| 
 | 30 | Барбадос | День независимости (1966 г.) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Декабрь | 1 | Румыния | Национальный день (1990 г.) | 
| 
 | 1 | Центральноафриканская Республика | День провозглашения Республики (1958 г.) | 
| 
 | 2 | Лаосская Народно-Демократическая Республика | День провозглашения Лаосской Народно-Демократической Республики (1975 г.) | 
| 
 | 2 | Объединенные Арабские Эмираты | День образования государства ОАЭ (1971 г.) | 
| 
 | 5 | Королевство Таиланд | День рождения Короля Пумипона Адульядета (1927 г.) | 
| 
 | 6 | Финляндская Республика | День независимости (1919 г.) | 
| 
 | 11 | Буркина-Фасо | День провозглашения Республики (1960 г.) | 
| 
 | 12 | Республика Кения | День независимости (1963 г.) | 
| 
 | 16 | Королевство Бахрейн | Национальный день (1971 г.) | 
| 
 | 16 | Республика Казахстан | День независимости (1991 г.) | 
| 
 | 18 | Государство Катар | Национальный день (1971 г.) | 
| 
 | 23 | Япония | День рождения Императора Акихито (1933 г.) | 
[*] В високосный год – 10 февраля
[†] Отмечается по еврейскому летоисчислению
[‡] День назначается. Обычно вторая суббота июня
